Impressionen Preisverleihung Känguru-Wettbewerb 2013
Infos und Liste der Gewinner kann man => HIER herunterladen (PDF 0,4 MB)

Preisverleihung Känguru-Wettbewerb
| Klasse 5 | ||||
| Sprösser | Pascal | 5c | 1.Preis | 95 |
| Brinkmann | Sarah Ly | 5d | 1.Preis | 93,75 |
| Büttner | Rasmus | 5a | 2.Preis | 86,25 |
| Weiser | Sebastian | 5d | 2.Preis | 86,25 |
| Heuer | Jan | 5d | 2.Preis | 82,5 |
| Tuyan | Nico | 5b | 3.Preis | 81,25 |
| Krieger | Max | 5b | 3.Preis | 77,5 |
| Fadin | Daniel | 5d | 3.Preis | 77,5 |
| Netzel | Felix | 5c | 3.Preis | 77 |
| Degott | Emily | 5d | 3.Preis | 76,25 |
| Klasse 6 | ||||
| Koehler | Bastian | 6b | 1.Preis | 102,5 |
| Lindemann | Tobias | 6c | 2.Preis | 100 |
| Pfeffer | Leonie | 6b | 2.Preis | 93,75 |
| Rohrbach | Tim | 6b | 3.Preis | 90 |
| Warth | Siemen | 6d | 3.Preis | 87,5 |
| Cala | Matthias | 6a | 3.Preis | 86,25 |
| Jereczynski | Richard | 6b | 3.Preis | 86,25 |
| Philippiak | Mats | 6d | 3.Preis | 86,25 |
| Klasse 7 | ||||
| Kreet | Dustin | 7d | 2.Preis | 100 |
| Machauer | Marcel | 7b | 2.Preis | 98,5 |
| Khorenko | Alexander | 7d | 2.Preis | 97 |
| Thierschmidt | Leon | 7b | 2.Preis | 91,25 |
| Döring | Davina | 7d | 2.Preis | 90,5 |
| Kusovnikova | Ekaterina | 7a | 3.Preis | 88 |
| Terzer | Nick | 7a | 3.Preis | 86,75 |
| Gaupp | Marcel | 7b | 3.Preis | 83,5 |
| Klasse 8 | ||||
| Haiser | Tobias | 8a | 3.Preis | 99,75 |
| Schendzielorz | Fabian | 8a | 3.Preis | 99,75 |
| Bertsch | Lars | 8d | 3.Preis | 96,25 |
| Klasse 9 | ||||
| Dharmababu | Titus | 9b | 2.Preis | 108,5 |
| Klasse 10 | ||||
| König | Fabian | 10d | 2.Preis | 117 |
| Everling | Jakob | 10h | 2.Preis | 112,25 |
| Beikert | Tizian | 10d | 3.Preis | 107,5 |
| Gatter | David | 10h | 3.Preis | 103,5 |
| Klasse 11 | ||||
| Rösch | Henrik | J1d | 3.Preis | 99,5 |
Infos und Liste der Gewinner kann man => HIER herunterladen (PDF 0,4 MB)